Cur síos
Paraiméadair theicniúla

| Sonraíocht | Na sonraíleas sonraithe |
|---|---|
| Áis | Fabraic Oxford, Foam EPE |
| Áit Tionscnaimh | Zhejiang, an tSín (mórthír) |
| Ainm branda | Ronggui |
| Uimhir shamhail | RSGY-1 |
| Frithchaitheacht | Solas - Grád Machnamhach |
| Caighdeáin Sábháilteachta | CCS, USCG |
| Iarrchán | Mara, Abhainn, Cósta |
| Deimhniú | CCS |
| Dath | Lasta |
| Buacacht | 75N |
| Méid | Fásta |
| Ualach | 0.4kg |
| Pacáistiú agus seachadadh | |
|---|---|
| Aonaid Díol | Mír aonair |
Clibeanna Te: Dílsiú Saoil do Dhaoine Fásta RSGY-1, Dílsiú Saoil na Síne do Dhaoine Fásta RSGY-1 Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha









